特发服务(300917):2022年财务决算报告-当前热讯
深圳市特发服务股份有限公司
(资料图片)
关于2022年财务决算报告
2022年度,在公司董事会为核心的管理层领导下,管理层和全体员工积极应对新冠肺炎对国内经济的巨大冲击,通过不断加强市场开拓力度、完善内部管理等措施,推动了公司整体战略的有序实施及良好业绩的实现。公司实现营业收入20.06亿元,较 2021年营业收入增长18.60%;净利润1.22亿元,同比增长3.66%。公司2022年度财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的容诚审字[2023]518Z0404号的审计报告,现将 2022年财务决算的有关情况报告如下:
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(深圳市特发服务股份有限公司审计报告容诚审字[2023]518Z0404号,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据
(一)资产状况
单位:人民币元
项 目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 备注 |
货币资金 | 554,759,077.37 | 317,149,811.92 | 74.92% |
交易性金融资产 | 265,946,136.99 | 476,574,712.89 | -44.20% |
应收账款 | 455,210,357.20 | 382,996,851.77 | 18.85% |
预付款项 | 12,005,968.33 | 5,683,388.40 | 111.25% |
其他应收款 | 22,563,827.11 | 18,771,019.77 | 20.21% |
存货 | 4,749,983.80 | 4,205,436.25 | 12.95% |
其他流动资产 | 111,727,318.27 | 50,175,862.39 | 122.67% |
流动资产合计 | 1,426,962,669.07 | 1,255,557,083.39 | 13.65% |
长期股权投资 | 5,631,556.09 | 4,313,304.04 | 30.56% |
投资性房地产 | 50,631,942.25 | 53,111,546.17 | -4.67% |
固定资产 | 16,773,560.49 | 14,388,613.76 | 16.58% |
使用权资产 | 20,266,215.92 | 19,282,388.96 | 5.10% |
无形资产 | 4,165,732.73 | 2,368,106.58 | 75.91% |
长期待摊费用 | 4,107,102.87 | 3,458,912.32 | 18.74% |
递延所得税资产 | 9,133,658.05 | 8,106,885.90 | 12.67% |
非流动资产合计 | 110,709,768.40 | 105,029,757.73 | 5.41% |
资产总计 | 1,537,672,437.47 | 1,360,586,841.12 | 13.02% |
应付账款 | 179,424,268.70 | 151,530,888.11 | 18.41% |
合同负债 | 48,395,071.84 | 38,389,456.04 | 26.06% |
应付职工薪酬 | 187,026,624.59 | 155,099,750.18 | 20.58% |
应交税费 | 28,755,102.96 | 36,481,097.83 | -21.18% |
其他应付款 | 94,559,735.09 | 71,358,081.24 | 32.51% |
应付股利 | 3,746,261.94 | 3,746,261.94 | 0.00% |
一年内到期的非流动负债 | 10,051,890.16 | 7,339,655.90 | 36.95% |
其他流动负债 | 2,699,463.13 | 685,164.16 | 293.99% |
流动负债合计 | 550,912,156.47 | 460,884,093.46 | 19.53% |
租赁负债 | 14,559,021.56 | 15,540,385.40 | -6.31% |
其他非流动负债 | 4,842,767.17 | 5,880,503.05 | -17.65% |
非流动负债合计 | 19,401,788.73 | 21,420,888.45 | -9.43% |
负债合计 | 570,313,945.20 | 482,304,981.91 | 18.25% |
股本 | 169,000,000.00 | 130,000,000.00 | 30.00% |
资本公积 | 390,620,537.79 | 429,620,537.79 | -9.08% |
其他综合收益 | -64,298.29 | -103,049.15 | 37.60% |
盈余公积 | 35,215,464.76 | 25,738,926.57 | 36.82% |
未分配利润 | 347,706,476.47 | 275,695,402.46 | 26.12% |
归属于母公司所有者权益合计 | 942,478,180.73 | 860,951,817.67 | 9.47% |
少数股东权益 | 24,880,311.54 | 17,330,041.54 | 43.57% |
所有者权益合计 | 967,358,492.27 | 878,281,859.21 | 10.14% |
负债和所有者权益总计 | 1,537,672,437.47 | 1,360,586,841.12 | 13.02% |
(二)经营情况
单位:人民币元
项 目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减 |
营业收入 | 2,005,588,283.41 | 1,691,108,942.31 | 18.60% |
营业成本 | 1,731,088,283.70 | 1,407,856,187.45 | 22.96% |
税金及附加 | 7,852,448.94 | 9,002,220.45 | -12.77% |
销售费用 | 19,063,756.01 | 15,081,254.82 | 26.41% |
管理费用 | 118,160,277.90 | 113,696,853.16 | 3.93% |
研发费用 | 5,398,967.23 | ||
财务费用 | -2,947,242.48 | -2,937,419.81 | 0.33% |
其中:利息费用 | 1,233,236.61 | 1,205,026.17 | 2.34% |
利息收入 | 4,945,180.13 | 4,984,136.14 | -0.78% |
其他收益 | 22,224,549.05 | 10,543,988.28 | 110.78% |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,558,496.35 | 9,828,051.80 | 68.48% |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,318,252.05 | 1,258,291.37 | 4.77% |
公允价值变动收益 | 946,136.99 | 3,574,712.89 | -73.53% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,863,912.11 | -16,736,921.76 | 70.94% |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 85,776.85 | 37,109.77 | 131.14% |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,922,839.24 | 155,656,787.22 | 4.03% |
营业外收入 | 532,784.16 | 259,150.65 | 105.59% |
营业外支出 | 1,109,279.63 | 236,462.28 | 369.11% |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,346,343.77 | 155,679,475.59 | 3.64% |
所得税费用 | 39,808,461.57 | 38,434,616.16 | 3.57% |
净利润 | 121,537,882.20 | 117,244,859.43 | 3.66% |
归属于母公司所有者的净利润 | 113,987,612.20 | 112,350,582.50 | 1.46% |
少数股东损益 | 7,550,270.00 | 4,894,276.93 | 54.27% |
其他综合收益的税后净额 | 38,750.86 | -24,680.69 | 257.01% |
综合收益总额 | 121,576,633.06 | 117,220,178.74 | 3.72% |
归属母公司所有者的综合收益总额 | 114,026,363.06 | 112,325,901.81 | 1.51% |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,550,270.00 | 4,894,276.93 | 54.27% |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.66 | 1.52% |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.66 | 1.52% |
(三)现金流情况
单位:人民币元
项 目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,350,391.46 | 175,224,153.82 | -25.04% |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,216,269.95 | -520,264,759.20 | 128.87% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,947,641.95 | -54,946,586.57 | 20.02% |
现金及现金等价物净增加额 | 237,609,265.45 | -399,987,980.69 | 159.40% |
(一)主要财务指标
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
归属于上市公司股东的净资产(万元) | 94,247.82 | 86,095.18 | 9.47% |
资产负债率(%) | 37.09% | 35.45% | 1.64% |
营业收入(万元) | 200,558.83 | 169,110.89 | 18.60% |
净利润(万元) | 12,153.79 | 11,724.49 | 3.66% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,398.76 | 11,235.06 | 1.46% |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 13,135.04 | 17,522.42 | -25.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.66 | 1.52% |
1、2022年,公司总资产实现增长 13.02%,主要系公司业务拓展实现利润所致。
2、2022年,公司营业收入实现增长 18.60%,主要系公司业务规模不断扩大。
3、2022年,公司净利润较同期增长 3.66%,主要系业务拓展导致公司营业收入增长以及公司加强成本费用管控。
4、2022年,公司基本每股收益 0.67元/股(计算每股收益时,分母为当期发行在外的普通股加权平均数169,000,000股),较去年上升 1.52%。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24日
关键词:
2023-04-23 20:16:08
2023-04-23 18:35:20
2023-04-23 18:21:50
2023-04-23 17:28:08
2023-04-23 17:05:05
2023-04-23 16:40:29
2023-04-23 15:08:34
2023-04-23 13:57:54
2023-04-23 13:44:53
资讯
品牌