环球实时:239股获券商买入评级,兴发集团目标涨幅达 91.71%
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,4月25日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有239只,其中105只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,兴发集团( 91.71%),方邦股份( 85.69%),云图控股( 70.93%)排名前三位。
此外,有65只个股获多家券商关注,居前三的分别是药石科技(6家)、东方电缆(5家)、倍轻松(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(23只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴发集团 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 46.97 | 24.5 | 91.71% | 兴发集团(600141):2022年扣非后净利润同比增长35.42% 新材料、新能源项目不断推进 |
方邦股份 | 海通国际 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 102.0 | 54.93 | 85.69% | 方邦股份(688020):三大业务逐步落地 看好中长期业绩放量 |
云图控股 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 17.64 | 10.32 | 70.93% | 云图控股(002539):2022年扣非后净利润同比增长21.47% 磷酸铁产能逐渐放量 |
建科股份 | 中信建投证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 39.54 | 23.51 | 68.18% | 建科股份(301115):业绩相对平稳 产业、区域布局有望持续扩张 |
招商积余 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 26.01 | 15.52 | 67.59% | 招商积余(001914):业绩符合预期 盈利环比改善 |
晶科能源 | 东吴证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.34 | 62.07% | 晶科能源(688223):23Q1组件量利双升 N型超额收益兑现 |
新宝股份 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 27.4 | 16.93 | 61.84% | 新宝股份(002705):再谈新宝股份:代工为品牌赋能 |
洽洽食品 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 67.2 | 42.18 | 59.32% | 洽洽食品(002557):22年经营韧性十足 期待23年继续稳健成长 |
首开股份 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 7.03 | 4.45 | 57.98% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
金地集团 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 12.83 | 8.17 | 57.04% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
药石科技 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 92.0 | 59.47 | 54.70% | 药石科技(300725):CDMO业务稳步发展 全球产能布局深化 |
保利发展 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 21.7 | 14.1 | 53.90% | 保利发展(600048):营收利润实现双增 保持投资力度 |
滨江集团 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 14.16 | 9.32 | 51.93% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
巨化股份 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 25.11 | 16.65 | 50.81% | 巨化股份(600160):2022年归母扣非净利润同比增长125.04% 看好制冷剂格局改善及含氟聚合物投产带来的成长空间 |
指南针 | 国信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 76.02 | 50.46 | 50.65% | 指南针(300803):启动互联网券商新蓝图 |
科锐国际 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 60.0 | 39.9 | 50.38% | 科锐国际(300662):2022年营收高韧性成长 技术赋能构建一站式平 |
药石科技 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 89.1 | 59.47 | 49.82% | 药石科技(300725):利润端短期承压 看好长期转型兑现 |
海泰新光 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 152.0 | 102.88 | 47.74% | 海泰新光(688677):业绩持续高增长 产品迭代更新加速 |
长春高新 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 239.4 | 162.14 | 47.65% | 长春高新(000661):迈过业绩低点 多业务布局助力长期发展 |
歌尔股份 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 26.7 | 18.12 | 47.35% | 歌尔股份(002241):下游需求短期承压 VR龙头仍不改长期向好趋势 |
东方电缆 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 68.0 | 46.26 | 47.00% | 东方电缆(603606)2023年一季报点评:盈利能力明显改善 海外市场屡获突破 |
华利集团 | 东方证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 68.95 | 46.92 | 46.95% | 华利集团(300979):业绩增长韧性较强 静待海外需求拐点 |
聚和材料 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 160.0 | 108.96 | 46.84% | 聚和材料(688503)2022年年报2023年一季报点评:业绩符合预期 N型银浆持续放量 |
倍加洁 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 33.0 | 22.55 | 46.34% | 倍加洁(603059):Q1盈利能力显著改善 关注自有品牌建设进展 |
万润股份 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 25.2 | 17.46 | 44.33% | 万润股份(002643):2022年净利润实现稳定增长 积极布局新材料业务 |
新媒股份 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 70.26 | 49.44 | 42.11% | 新媒股份(300770):受外部环境影响业绩短期承压 AI等新技术赋能内容行业 大屏业务增长可期 |
合盛硅业 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 104.73 | 73.85 | 41.81% | 合盛硅业(603260):逆势扩产提高市场份额 一体化布局渐明 |
容百科技 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 91.45 | 64.9 | 40.91% | 电池材料前瞻(四):强性能高安全 固态走向产业化 |
华利集团 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 66.0 | 46.92 | 40.66% | 华利集团(300979):逆势稳健经营 静待下游拐点 |
东方电缆 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 65.0 | 46.26 | 40.51% | 东方电缆(603606):盈利如期修复 海外订单再突破 |
中顺洁柔 | 华创证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.4 | 40.35% | 中顺洁柔(002511):量增驱动增长 盈利能力环比改善 |
春秋航空 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 84.2 | 60.1 | 40.10% | 交通运输物流:看好五一客运出行需求恢复 提价弹性可期 |
巨一科技 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 57.0 | 40.9 | 39.36% | 巨一科技(688162):4Q收入迎来高增 2023经营有望持续改善 |
嘉亨家化 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 30.9 | 22.2 | 39.19% | 嘉亨家化(300955):短期业绩承压 产能释放驱动长期成长 |
宁德时代 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 550.0 | 396.88 | 38.58% | 电池材料前瞻(四):强性能高安全 固态走向产业化 |
新媒股份 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 68.46 | 49.44 | 38.47% | 新媒股份(300770):22年经营稳健 持续丰富内容矩阵 探索新业务增长空间 |
保利发展 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 19.31 | 14.1 | 36.95% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
常宝股份 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 7.68 | 5.61 | 36.90% | 常宝股份(002478):需求景气 产品结构持续提升 |
万科A | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 20.28 | 14.9 | 36.11% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
中牧股份 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 18.0 | 13.25 | 35.85% | 中牧股份(600195):化药持续带动 2022年业绩增长稳健 |
中国黄金 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 16.05 | 11.86 | 35.33% | 中国黄金(600916):1Q23收入增12%利润增19% 金价上行期 关注龙头弹性 |
嘉亨家化 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 30.0 | 22.2 | 35.14% | 嘉亨家化(300955):疫情叠加扩产拖累业绩 关注产能爬坡进度 |
森麒麟 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 38.51 | 28.52 | 35.03% | 森麒麟(002984):23Q1业绩符合预期 看好轮胎底部反转 |
信德新材 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 112.0 | 83.16 | 34.68% | 信德新材(301349):一体化搭配客户及技术优势巩固龙头地位 |
东方盛虹 | 安信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 16.56 | 12.38 | 33.76% | 东方盛虹(000301):价差优化带来业绩反转 期待低基数下的业绩高弹性 |
我武生物 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 58.24 | 43.65 | 33.42% | 我武生物(300357):短期业绩波动 看好全年增长 |
建发合诚 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 19.87 | 14.9 | 33.36% | 建发合诚(603909):Q1新签同增超10倍 期待收入、利润转化提速 |
博腾股份 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 48.0 | 36.03 | 33.22% | 博腾股份(300363):常规业务恢复增长 全球化布局加码 |
中国黄金 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 15.75 | 11.86 | 32.80% | 中国黄金(600916):黄金业务增长稳健 培育钻注入新动能可期 |
国际医学 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.55 | 32.70% | 国际医学(000516):23Q1收入端大幅增长 优势学科建设持续推进 |
派能科技 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 292.1 | 220.47 | 32.49% | 派能科技(688063):盈利能力持续提升 产能扩充支持未来成长 |
苏文电能 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 75.0 | 56.77 | 32.11% | 苏文电能(300982)2022年年报暨2023年一季报点评:一季度增长超预期 落地虚拟电厂合同 |
珠海冠宇 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.7 | 31.74% | 珠海冠宇(688772):毛利率环比提升 看好消费电池逐季改善趋势 |
圣邦股份 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 168.37 | 127.85 | 31.69% | 圣邦股份(300661):2022全年业绩稳健增长 23Q1短期业绩承压不改长期成长趋势 |
中国东航 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 6.8 | 5.17 | 31.53% | 交通运输物流:看好五一客运出行需求恢复 提价弹性可期 |
东鹏饮料 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 247.0 | 188.01 | 31.38% | 东鹏饮料(605499):22年完美收官 23年一季度业绩表现靓丽 |
中兴通讯 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 49.9 | 38.03 | 31.21% | 中兴通讯(000063):毛利率大幅改善带动利润较快增长 第二成长曲线展翼 |
华厦眼科 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 95.0 | 72.92 | 30.28% | C华厦(301267):1Q23超预期 经营恢复明显 期待扩张加速 |
国博电子 | 广发证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 110.67 | 84.99 | 30.22% | 国博电子(688375):T/R组件景气上行 募投产能有序释放 |
三环集团 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 39.0 | 30.0 | 30.00% | 三环集团(300408):业绩符合预期 高容MLCC等新品进展顺利 |
创维数字 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 22.3 | 17.2 | 29.65% | 创维数字(000810):短期海外业绩承压 新兴业务仍在成长阶段 |
华铁应急 | 东方证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 10.86 | 8.4 | 29.29% | 华铁应急(603300):高机租赁表现“一枝独秀” 轻资产助台量增长超预期 |
东方时尚 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 9.78 | 7.57 | 29.19% | 东方时尚(603377):疫情影响逐渐消散 员工持股赋能长期发展 |
上峰水泥 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.88 | 28.68% | SHANGFENG CEMENT(000672):CEMENT BUSINESS TO BOTTOM OUT;OTHER SUPPORTING BUSINESSES EXPANDING STEADILY |
新华保险 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 43.54 | 33.84 | 28.66% | 新华保险(601336):会计准则调整及市场变化 Q1净利润大增 |
金融街 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 6.42 | 4.99 | 28.66% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
科博达 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 69.4 | 54.05 | 28.40% | 科博达(603786):新客户新产品开拓顺利 产能扩张提速 |
金海高科 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 14.9 | 11.65 | 27.90% | 金海高科(603311):短期业绩承压 期待后续业务拓展 |
浩洋股份 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 141.0 | 111.0 | 27.03% | 浩洋股份(300833):Q1归母净利同增63% 看好全球舞台龙头持续崛起 |
安图生物 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 72.65 | 57.29 | 26.81% | 安图生物(603658):2022及1Q23业绩符合预期 持续丰富产品布局 |
一心堂 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 36.0 | 28.51 | 26.27% | 一心堂(002727):23Q1利润端高增 专业化门店布局持续推进 |
晨光新材 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 34.0 | 26.95 | 26.16% | 晨光新材(605399):硅烷行业静待复苏 气凝胶进展良好 |
纳芯微 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 365.85 | 290.0 | 26.16% | 纳芯微(688052):22全年/23Q1实现高增长 加速建设模拟IC平台型公司 |
新巨丰 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 21.0 | 16.66 | 26.05% | 新巨丰(301296):国产替代加速 盈利弹性可期 |
德邦股份 | 安信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 20.84 | 16.6 | 25.54% | 德邦股份(603056):Q4业绩延续修复 成本管控良好盈利能力回升 |
粤电力A | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 7.97 | 6.35 | 25.51% | 粤电力A(000539):电价上涨、用煤改善 火电转盈开门红 |
豪能股份 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 12.7 | 10.13 | 25.37% | 豪能股份(603809)2022年报及2023年一季报点评:三大新业务快速成长 短期盈利承压 |
拓普集团 | 华创证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 65.8 | 52.51 | 25.31% | 拓普集团(601689):财务表现稳定 全年业绩依然有强支撑 |
东方电缆 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 57.95 | 46.26 | 25.27% | 东方电缆(603606):Q1盈利能力显著提升 海外订单再获突破 |
航天宏图 | 中信证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 118.0 | 94.28 | 25.16% | 航天宏图(688066)2022年年报点评:遥感应用高景气持续 数据要素打开长期空间 |
建科股份 | 天风证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 29.34 | 23.51 | 24.80% | 建科股份(301115):疫情影响业绩表现 看好公司长期成长 |
立昂微 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 63.3 | 50.9 | 24.36% | 立昂微(605358):收入及净利润承压 12英寸硅片产能持续增长 |
容百科技 | 华创证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 80.7 | 64.9 | 24.35% | 容百科技(688005)2023年一季报点评:业绩符合预期 利润率环比保持稳定 |
拓荆科技 | 国信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 504.84 | 406.02 | 24.34% | 拓荆科技(688072):新签订单饱满 合同负债增至16.3亿元 |
卓然股份 | 太平洋证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 48.86 | 39.47 | 23.79% | 卓然股份(688121):年报业绩符合预期 新签订单高速增长 |
浙江美大 | 华创证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 14.0 | 11.32 | 23.67% | 浙江美大(002677)2022年报&2023年一季报点评:收入表现承压 盈利重回高位 |
千味央厨 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 86.0 | 69.69 | 23.40% | 千味央厨(001215):疫情扰动彰显能力 期待疫后业绩弹性 |
中际联合 | 安信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 48.3 | 39.2 | 23.21% | 中际联合(605305):业绩短期承压 多元化助力发展 |
中顺洁柔 | 中信证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 14.0 | 11.4 | 22.81% | 中顺洁柔(002511):Q1收入恢复性增长 Q2盈利有望同比改善 |
盐津铺子 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 150.0 | 123.75 | 21.21% | 盐津铺子(002847)2023年一季报点评:盈利能力提升 预计全年业绩向好 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 21.5 | 17.77 | 20.99% | 交通运输物流:看好五一客运出行需求恢复 提价弹性可期 |
福斯特 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 58.0 | 48.19 | 20.36% | 福斯特(603806):业绩触底回稳 产品放量升级 |
中际联合 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 47.0 | 39.2 | 19.90% | 中际联合(605305)2022年年报点评:2022Q4业绩边际改善 海外业务加速增长 |
城建发展 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 5.52 | 4.61 | 19.74% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
中科星图 | 广发证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 98.83 | 82.56 | 19.71% | 中科星图(688568):业绩持续高增 线下+线上多曲线布局落地 |
海泰新光 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 123.09 | 102.88 | 19.64% | 海泰新光(688677):内窥镜新品驱动高增长 光学产品多点开花 |
我武生物 | 海通证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 52.21 | 43.65 | 19.61% | 我武生物(300357):黄花蒿推广进行时 点刺布局不断丰富 |
八方股份 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 109.3 | 91.83 | 19.02% | 八方股份(603489):渠道库存去化延续 静待下游需求修复 |
洽洽食品 | 中信证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 50.0 | 42.18 | 18.54% | 洽洽食品(002557)2022年年报点评:2022Q4毛销差改善 23年望延续稳健增长 |
杭叉集团 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 24.0 | 20.29 | 18.28% | 杭叉集团(603298)2023年一季报点评:Q1归母创历史新高 看好全年业绩复苏趋势 |
长城汽车 | 华创证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 32.87 | 27.94 | 17.64% | 长城汽车(601633)2023年一季报点评:电动改革提速 短期盈利承压 |
贝斯特 | 东方财富证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 27.0 | 23.0 | 17.39% | 贝斯特(300580):深耕精密加工领域:新能源与工业母机业务蓄势待发 |
外服控股 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.97 | 17.25% | 外服控股(600662):2022年营收同增28.0% 资本化、数字化加速推进 |
明月镜片 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 79.0 | 67.45 | 17.12% | 明月镜片(301101):Q1扣非净利增76% 近视防控业务持续高增长 |
城发环境 | 中信建投证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 13.0 | 11.17 | 16.38% | 城发环境(000885):环保高速双主业相辅相成 垃圾焚烧规模渐长显峥嵘 |
上海机场 | 华福证券 | 2023-04-24 | 增持 | 首次 | 60.5 | 52.49 | 15.26% | 上海机场(600009):静待枢纽价值回归 |
亿田智能 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 46.0 | 39.93 | 15.20% | 亿田智能(300911):收入短期承压 可转债辅助产能扩建 |
起帆电缆 | 东方证券 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 23.8 | 20.72 | 14.86% | 起帆电缆(605222):海缆新秀:风劲帆满海天阔 扬帆远航正当时 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 40.02 | 35.18 | 13.76% | 兆讯传媒(301102):高铁媒体业务巩固高壁垒 裸眼3D大屏开始贡献营收增量 |
金博股份 | 中信证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 188.0 | 165.57 | 13.55% | 金博股份(688598):热场主业逐步触底 第二曲线加速增长 |
明月镜片 | 国泰君安 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 76.5 | 67.45 | 13.42% | 明月镜片(301101):业绩超预期 配镜需求快速恢复 |
京沪高铁 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 5.76 | 5.1 | 12.94% | 交通运输物流:看好五一客运出行需求恢复 提价弹性可期 |
中国国贸 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 20.75 | 18.56 | 11.80% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
美亚柏科 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 25.6 | 22.98 | 11.40% | 美亚柏科(300188):订单稳健增长 业绩短期承压 |
华发股份 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 首次 | 12.45 | 11.28 | 10.37% | 不动产与空间服务:江浙皖楼市:整体冲高回落 部分板块亮点延续 |
川投能源 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 15.4 | 13.99 | 10.08% | 川投能源(600674):雅中投产叠加电价上涨 核心资产表现靓丽 |
倍轻松 | 安信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 52.56 | 48.04 | 9.41% | 倍轻松(688793):Q1经营边际改善 期待展现复苏弹性 |
罗莱生活 | 中信证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 14.0 | 13.0 | 7.69% | 罗莱生活(002293):逆境下强势开店 期待需求复苏 |
中际旭创 | 中金公司 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 88.23 | 85.41 | 3.30% | 中际旭创(300308):AIGC变革大时代 全球光模块龙头率先受益 |
熊猫乳品 | 中信证券 | 2023-04-24 | 增持 | 维持 | 23.0 | 22.34 | 2.95% | 熊猫乳品(300898)2022年年报点评:疫情成本施压 期待2023年改善 |
恒瑞医药 | 东方证券 | 2023-04-24 | 买入 | 维持 | 49.4 | 48.35 | 2.17% | 恒瑞医药(600276):23Q1业绩恢复正增长 创新研发和国际化有望不断兑现 |
关键词:
推荐阅读
经传多赢股票报道,4月25日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有239只,其
2023-04-25 11:58:45
海南自贸港重点园区资料图蒲晓旭摄教育部联合海南省人民政府23日发布《境外高等教育机构在海南自由贸易港办
2023-04-25 11:44:14
1-3月份,全区规模以上工业原煤产量2353 52万吨,同比增长5 2%,增速比1-2月份加快5 0个百分点。其中,一般
2023-04-25 11:28:33
嘉兴银行成立于1997年12月,是嘉兴市首家具有独立法人资格的地方性股份制商业银行,目前正以加快科创金融特
2023-04-25 10:30:17
所谓AI即人工智能(ArtificialIntelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能
2023-04-25 10:17:15
观点网讯:4月24日,江西奇信集团股份有限公司宣布,董事会同意公司在深圳市联合交易所,通过公开挂牌方式
2023-04-25 09:45:26
4月20日,随着一声哨响,西南大学与成都体育学院的足球运动员们展开了激烈角逐,现场呐喊声不断。当天,第
2023-04-25 09:21:50
资讯
品牌