当前看点!378只股短线走稳 站上五日均线
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3204.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.28%,A股总成交额为8045.83亿元。到目前为止今日有378只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有容大感光、泽宇智能、富乐德等,乖离率分别为13.70%、13.63%、13.51%;恒丰纸业、新劲刚、保隆科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 20.00 | 36.66 | 40.74 | 46.32 | 13.70 |
301179 | 泽宇智能 | 20.00 | 28.16 | 32.42 | 36.84 | 13.63 |
301297 | 富乐德 | 20.00 | 38.70 | 23.15 | 26.28 | 13.51 |
300508 | 维宏股份 | 20.00 | 15.18 | 30.26 | 34.08 | 12.63 |
300278 | 华昌达 | 20.00 | 12.60 | 4.12 | 4.62 | 12.14 |
300466 | 赛摩智能 | 19.97 | 8.91 | 7.07 | 7.93 | 12.10 |
301205 | 联特科技 | 13.33 | 41.73 | 214.34 | 234.59 | 9.45 |
300678 | 中科信息 | 14.58 | 18.89 | 50.63 | 55.00 | 8.63 |
838837 | 华原股份 | 10.67 | 16.49 | 4.40 | 4.77 | 8.51 |
301168 | 通灵股份 | 11.53 | 16.63 | 52.64 | 56.88 | 8.06 |
000410 | 沈阳机床 | 10.01 | 1.00 | 7.46 | 8.02 | 7.45 |
002992 | 宝明科技 | 9.99 | 10.16 | 55.02 | 59.10 | 7.41 |
002334 | 英威腾 | 9.99 | 9.16 | 12.51 | 13.43 | 7.37 |
300538 | 同益股份 | 10.77 | 20.74 | 16.66 | 17.89 | 7.37 |
603931 | 格林达 | 10.01 | 5.05 | 31.36 | 33.64 | 7.26 |
300449 | 汉邦高科 | 11.76 | 15.77 | 6.92 | 7.41 | 7.08 |
600719 | 大连热电 | 10.08 | 9.76 | 5.41 | 5.79 | 6.94 |
832876 | 慧为智能 | 8.70 | 29.81 | 8.21 | 8.75 | 6.53 |
002654 | 万润科技 | 10.02 | 5.35 | 6.21 | 6.59 | 6.05 |
002983 | 芯瑞达 | 10.00 | 7.07 | 26.99 | 28.60 | 5.96 |
002354 | 天娱数科 | 9.97 | 16.27 | 6.25 | 6.62 | 5.89 |
300943 | 春晖智控 | 9.89 | 29.48 | 17.01 | 18.00 | 5.83 |
002150 | 通润装备 | 9.98 | 5.55 | 18.54 | 19.62 | 5.80 |
002491 | 通鼎互联 | 10.02 | 4.70 | 6.24 | 6.59 | 5.68 |
300346 | 南大光电 | 8.74 | 9.13 | 34.26 | 36.08 | 5.32 |
300826 | 测绘股份 | 7.77 | 9.58 | 14.37 | 15.12 | 5.23 |
002122 | 天马股份 | 10.10 | 4.09 | 4.25 | 4.47 | 5.13 |
002577 | 雷柏科技 | 10.03 | 3.45 | 14.76 | 15.47 | 4.82 |
300236 | 上海新阳 | 6.86 | 6.42 | 40.32 | 42.24 | 4.75 |
300983 | 尤安设计 | 6.20 | 8.82 | 31.85 | 33.24 | 4.37 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.23 | 9.46 | 4.25 | 4.43 | 4.14 |
605117 | 德业股份 | 5.07 | 4.62 | 139.16 | 144.40 | 3.76 |
300670 | 大烨智能 | 8.52 | 20.90 | 9.21 | 9.55 | 3.69 |
603324 | 盛剑环境 | 5.78 | 6.96 | 38.10 | 39.50 | 3.68 |
600481 | 双良节能 | 4.88 | 1.75 | 13.28 | 13.76 | 3.63 |
600228 | 返利科技 | 4.80 | 15.09 | 11.58 | 12.00 | 3.63 |
000046 | *ST泛海 | 4.65 | 2.61 | 0.87 | 0.90 | 3.45 |
300275 | 梅安森 | 6.17 | 6.42 | 22.63 | 23.40 | 3.42 |
000821 | 京山轻机 | 4.97 | 9.81 | 19.21 | 19.86 | 3.38 |
605028 | 世茂能源 | 4.43 | 11.17 | 18.03 | 18.64 | 3.36 |
300570 | 太辰光 | 8.87 | 16.49 | 24.62 | 25.42 | 3.25 |
001380 | 华纬科技 | 3.99 | 33.64 | 27.30 | 28.18 | 3.23 |
603052 | 可川科技 | 4.90 | 8.55 | 28.65 | 29.56 | 3.17 |
301110 | 青木股份 | 2.91 | 34.13 | 60.38 | 62.16 | 2.94 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.03 | 9.63 | 21.14 | 21.76 | 2.93 |
600237 | 铜峰电子 | 5.25 | 6.97 | 7.02 | 7.22 | 2.91 |
301137 | 哈焊华通 | 5.45 | 18.22 | 16.19 | 16.64 | 2.77 |
600537 | 亿晶光电 | 4.43 | 8.37 | 7.11 | 7.30 | 2.73 |
300021 | 大禹节水 | 4.86 | 3.17 | 5.04 | 5.18 | 2.70 |
000586 | 汇源通信 | 4.34 | 5.04 | 12.64 | 12.98 | 2.69 |
605186 | 健麾信息 | 4.94 | 5.93 | 40.39 | 41.46 | 2.65 |
002534 | 西子洁能 | 4.88 | 6.22 | 18.43 | 18.90 | 2.56 |
831152 | 昆工科技 | 3.01 | 1.82 | 25.38 | 26.01 | 2.50 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.46 | 1.68 | 25.35 | 25.98 | 2.49 |
300270 | 中威电子 | 8.06 | 21.20 | 8.37 | 8.58 | 2.46 |
301308 | 江波龙 | 5.12 | 32.01 | 106.40 | 109.01 | 2.46 |
603650 | 彤程新材 | 4.17 | 2.23 | 35.90 | 36.76 | 2.41 |
300118 | 东方日升 | 2.89 | 5.75 | 24.03 | 24.60 | 2.35 |
300861 | 美畅股份 | 3.10 | 1.59 | 45.13 | 46.19 | 2.35 |
002076 | 雪莱特 | 3.24 | 2.56 | 2.49 | 2.55 | 2.33 |
002395 | 双象股份 | 10.02 | 7.20 | 9.98 | 10.21 | 2.33 |
300274 | 阳光电源 | 2.58 | 2.12 | 114.78 | 117.30 | 2.20 |
834062 | 科润智控 | 2.30 | 1.58 | 5.66 | 5.78 | 2.19 |
002819 | 东方中科 | 3.53 | 3.53 | 30.10 | 30.76 | 2.18 |
001896 | 豫能控股 | 2.78 | 2.62 | 4.71 | 4.81 | 2.12 |
300340 | 科恒股份 | 3.93 | 6.36 | 12.96 | 13.23 | 2.11 |
301050 | 雷电微力 | 3.63 | 2.59 | 68.82 | 70.27 | 2.11 |
300398 | 飞凯材料 | 3.23 | 2.72 | 17.53 | 17.90 | 2.10 |
300971 | 博亚精工 | 3.22 | 4.43 | 24.81 | 25.33 | 2.08 |
301328 | 维峰电子 | 3.58 | 3.61 | 80.32 | 81.98 | 2.07 |
603819 | 神力股份 | 3.59 | 0.90 | 15.00 | 15.30 | 2.01 |
603306 | 华懋科技 | 3.20 | 1.92 | 30.38 | 30.99 | 2.01 |
002671 | 龙泉股份 | 3.14 | 1.21 | 4.19 | 4.27 | 2.01 |
301317 | 鑫磊股份 | 3.57 | 6.19 | 23.90 | 24.36 | 1.94 |
300394 | 天孚通信 | 7.19 | 5.43 | 57.48 | 58.58 | 1.91 |
300961 | 深水海纳 | 3.58 | 3.18 | 10.78 | 10.98 | 1.87 |
600707 | 彩虹股份 | 3.49 | 1.51 | 4.66 | 4.75 | 1.84 |
301316 | 慧博云通 | 3.01 | 10.00 | 23.16 | 23.59 | 1.84 |
301082 | 久盛电气 | 3.58 | 9.50 | 18.17 | 18.50 | 1.84 |
000802 | 北京文化 | 4.97 | 3.08 | 6.01 | 6.12 | 1.83 |
603616 | 韩建河山 | 2.96 | 1.96 | 5.13 | 5.22 | 1.79 |
603212 | 赛伍技术 | 3.16 | 3.17 | 20.86 | 21.23 | 1.78 |
300229 | 拓尔思 | 6.41 | 16.20 | 28.23 | 28.73 | 1.78 |
300604 | 长川科技 | 4.14 | 2.56 | 46.96 | 47.78 | 1.74 |
300494 | 盛天网络 | 5.34 | 9.80 | 35.51 | 36.13 | 1.73 |
300938 | 信测标准 | 2.38 | 1.36 | 40.68 | 41.36 | 1.68 |
300200 | 高盟新材 | 2.62 | 2.42 | 8.49 | 8.63 | 1.67 |
002380 | 科远智慧 | 4.12 | 8.49 | 19.87 | 20.20 | 1.65 |
603693 | 江苏新能 | 2.26 | 1.62 | 13.33 | 13.55 | 1.65 |
300657 | 弘信电子 | 3.77 | 4.08 | 14.09 | 14.32 | 1.65 |
002643 | 万润股份 | 2.81 | 0.89 | 16.19 | 16.45 | 1.62 |
000975 | 银泰黄金 | 2.55 | 0.90 | 12.27 | 12.46 | 1.58 |
300198 | 纳川股份 | 2.65 | 1.93 | 2.67 | 2.71 | 1.57 |
300984 | 金沃股份 | 2.33 | 5.15 | 23.77 | 24.13 | 1.51 |
300566 | 激智科技 | 2.97 | 4.55 | 18.10 | 18.37 | 1.51 |
300823 | 建科机械 | 2.33 | 2.59 | 18.63 | 18.91 | 1.48 |
300426 | 唐德影视 | 5.41 | 7.09 | 12.67 | 12.86 | 1.47 |
601801 | 皖新传媒 | 5.47 | 2.56 | 8.56 | 8.68 | 1.45 |
301289 | 国缆检测 | 2.59 | 7.04 | 46.83 | 47.50 | 1.44 |
300093 | 金刚光伏 | 1.29 | 2.61 | 30.96 | 31.40 | 1.43 |
603163 | 圣晖集成 | 3.83 | 5.74 | 43.08 | 43.68 | 1.40 |
300353 | 东土科技 | 3.86 | 5.25 | 11.15 | 11.31 | 1.40 |
300316 | 晶盛机电 | 3.12 | 0.63 | 72.12 | 73.09 | 1.35 |
002095 | 生意宝 | 2.77 | 4.39 | 20.47 | 20.75 | 1.35 |
300130 | 新国都 | 6.76 | 12.88 | 19.33 | 19.59 | 1.32 |
600545 | 卓郎智能 | 2.94 | 1.33 | 2.42 | 2.45 | 1.32 |
300429 | 强力新材 | 2.15 | 4.70 | 9.83 | 9.96 | 1.32 |
002809 | 红墙股份 | 2.22 | 3.60 | 10.46 | 10.60 | 1.32 |
603061 | 金海通 | 3.20 | 11.21 | 129.11 | 130.80 | 1.31 |
601208 | 东材科技 | 2.55 | 1.08 | 11.90 | 12.06 | 1.31 |
600879 | 航天电子 | 2.81 | 3.38 | 7.95 | 8.05 | 1.31 |
300846 | 首都在线 | 6.13 | 12.04 | 14.35 | 14.54 | 1.30 |
300960 | 通业科技 | 1.67 | 4.67 | 19.20 | 19.45 | 1.29 |
002531 | 天顺风能 | 1.59 | 1.46 | 15.82 | 16.02 | 1.29 |
603176 | 汇通集团 | 1.56 | 2.39 | 6.45 | 6.53 | 1.27 |
002902 | 铭普光磁 | 3.27 | 7.15 | 14.99 | 15.18 | 1.27 |
300652 | 雷迪克 | 1.53 | 1.38 | 20.94 | 21.20 | 1.26 |
300716 | 泉为科技 | 2.48 | 1.81 | 14.30 | 14.48 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 1.95 | 14.63 | 40.79 | 41.30 | 1.26 |
002056 | 横店东磁 | 2.03 | 1.28 | 18.39 | 18.62 | 1.25 |
000035 | 中国天楹 | 2.30 | 0.91 | 4.83 | 4.89 | 1.24 |
300222 | 科大智能 | 4.35 | 12.72 | 8.76 | 8.87 | 1.23 |
002469 | 三维化学 | 2.71 | 4.18 | 6.73 | 6.81 | 1.22 |
002811 | 郑中设计 | 1.74 | 0.62 | 8.09 | 8.19 | 1.21 |
600666 | *ST瑞德 | 4.46 | 0.66 | 2.31 | 2.34 | 1.21 |
001225 | 和泰机电 | 2.19 | 4.98 | 46.15 | 46.71 | 1.21 |
300525 | 博思软件 | 3.03 | 1.10 | 18.81 | 19.04 | 1.20 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.37 | 1.58 | 5.12 | 5.18 | 1.17 |
603690 | 至纯科技 | 2.71 | 3.22 | 40.88 | 41.36 | 1.17 |
600463 | 空港股份 | 3.06 | 0.90 | 8.32 | 8.42 | 1.15 |
601100 | 恒立液压 | 2.11 | 0.34 | 56.56 | 57.21 | 1.15 |
301041 | 金百泽 | 2.38 | 4.15 | 21.73 | 21.98 | 1.13 |
603985 | 恒润股份 | 1.72 | 1.34 | 21.03 | 21.27 | 1.12 |
300901 | 中胤时尚 | 3.43 | 8.72 | 11.05 | 11.17 | 1.11 |
300634 | 彩讯股份 | 2.91 | 7.76 | 25.87 | 26.15 | 1.10 |
002846 | 英联股份 | 2.62 | 4.51 | 9.70 | 9.80 | 1.07 |
002630 | 华西能源 | 1.52 | 6.36 | 2.65 | 2.68 | 1.06 |
300405 | 科隆股份 | 1.51 | 1.11 | 5.31 | 5.37 | 1.05 |
603536 | 惠发食品 | 1.53 | 2.21 | 6.55 | 6.62 | 1.04 |
603185 | 弘元绿能 | 1.20 | 1.19 | 80.96 | 81.80 | 1.04 |
600094 | 大名城 | 1.95 | 0.76 | 3.10 | 3.13 | 1.03 |
002514 | 宝馨科技 | 2.27 | 4.04 | 8.92 | 9.01 | 1.03 |
600273 | 嘉化能源 | 1.48 | 1.22 | 9.50 | 9.60 | 1.00 |
300940 | 南极光 | 2.21 | 2.94 | 17.82 | 18.00 | 1.00 |
301222 | 浙江恒威 | 1.72 | 3.29 | 28.05 | 28.33 | 1.00 |
300939 | 秋田微 | 2.13 | 5.80 | 31.76 | 32.08 | 0.99 |
301259 | 艾布鲁 | 1.47 | 1.61 | 19.10 | 19.29 | 0.98 |
601137 | 博威合金 | 1.57 | 1.44 | 14.09 | 14.23 | 0.98 |
600382 | ST广珠 | 2.57 | 1.21 | 5.13 | 5.18 | 0.97 |
300783 | 三只松鼠 | 1.71 | 3.44 | 21.25 | 21.45 | 0.95 |
300490 | 华自科技 | 1.30 | 4.33 | 16.16 | 16.31 | 0.94 |
301023 | 江南奕帆 | 1.78 | 6.66 | 43.08 | 43.48 | 0.94 |
603330 | 天洋新材 | 1.08 | 1.14 | 11.14 | 11.24 | 0.93 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.87 | 2.24 | 74.09 | 74.77 | 0.92 |
300139 | 晓程科技 | 3.41 | 5.45 | 9.31 | 9.39 | 0.90 |
002184 | 海得控制 | 2.60 | 5.20 | 14.85 | 14.98 | 0.90 |
000925 | 众合科技 | 2.52 | 2.71 | 7.67 | 7.74 | 0.89 |
003043 | 华亚智能 | 1.57 | 5.16 | 55.08 | 55.57 | 0.88 |
301233 | 盛帮股份 | 1.42 | 5.65 | 39.77 | 40.12 | 0.87 |
601900 | 南方传媒 | 7.26 | 4.29 | 18.91 | 19.07 | 0.87 |
831832 | 科达自控 | 1.90 | 0.43 | 12.24 | 12.35 | 0.87 |
300522 | 世名科技 | 1.47 | 1.87 | 14.33 | 14.45 | 0.87 |
839725 | 惠丰钻石 | 1.74 | 1.51 | 17.39 | 17.54 | 0.86 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.85 | 1.65 | 9.28 | 9.36 | 0.84 |
600539 | 狮头股份 | 1.36 | 1.28 | 6.67 | 6.73 | 0.84 |
603757 | 大元泵业 | 1.66 | 1.15 | 29.76 | 30.00 | 0.82 |
301181 | 标榜股份 | 1.23 | 4.27 | 28.68 | 28.91 | 0.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.11 | 0.82 | 16.21 | 16.34 | 0.81 |
300002 | 神州泰岳 | 4.96 | 7.79 | 11.33 | 11.42 | 0.81 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.24 | 10.41 | 25.97 | 26.18 | 0.81 |
600331 | 宏达股份 | 3.66 | 4.24 | 4.22 | 4.25 | 0.81 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.84 | 0.59 | 4.76 | 4.80 | 0.80 |
003037 | 三和管桩 | 0.93 | 3.53 | 11.90 | 11.99 | 0.79 |
300092 | 科新机电 | 1.23 | 1.60 | 16.30 | 16.43 | 0.79 |
300247 | 融捷健康 | 1.40 | 1.43 | 3.58 | 3.61 | 0.78 |
600084 | 中葡股份 | 1.34 | 0.37 | 7.51 | 7.57 | 0.77 |
301115 | 建科股份 | 1.09 | 1.63 | 23.11 | 23.29 | 0.77 |
605289 | 罗曼股份 | 2.10 | 2.95 | 27.47 | 27.68 | 0.76 |
603606 | 东方电缆 | 2.07 | 1.64 | 52.74 | 53.14 | 0.76 |
603191 | 望变电气 | 1.50 | 2.89 | 19.43 | 19.58 | 0.76 |
300520 | 科大国创 | 4.20 | 3.71 | 21.42 | 21.58 | 0.76 |
600860 | 京城股份 | 1.14 | 1.18 | 11.44 | 11.53 | 0.75 |
605298 | 必得科技 | 1.21 | 1.39 | 14.15 | 14.26 | 0.75 |
002229 | 鸿博股份 | 7.31 | 23.86 | 21.28 | 21.44 | 0.74 |
301196 | 唯科科技 | 1.34 | 1.11 | 33.79 | 34.04 | 0.74 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.45 | 0.70 | 2.49 | 2.51 | 0.72 |
300751 | 迈为股份 | 1.62 | 1.04 | 275.32 | 277.29 | 0.71 |
300402 | 宝色股份 | 1.02 | 0.76 | 19.70 | 19.84 | 0.71 |
301148 | 嘉戎技术 | 1.09 | 1.07 | 22.08 | 22.24 | 0.71 |
301389 | 隆扬电子 | 2.01 | 3.63 | 18.13 | 18.26 | 0.71 |
600066 | 宇通客车 | 1.61 | 0.71 | 12.51 | 12.60 | 0.70 |
300809 | 华辰装备 | 1.96 | 3.49 | 21.65 | 21.80 | 0.70 |
601567 | 三星医疗 | 0.90 | 0.66 | 13.43 | 13.52 | 0.70 |
300906 | 日月明 | 1.39 | 2.66 | 24.67 | 24.84 | 0.70 |
600746 | 江苏索普 | 0.86 | 0.18 | 7.02 | 7.07 | 0.68 |
300706 | 阿石创 | 1.94 | 2.95 | 24.07 | 24.23 | 0.68 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.15 | 11.69 | 14.97 | 15.07 | 0.65 |
300489 | 光智科技 | 2.22 | 0.77 | 17.37 | 17.48 | 0.64 |
601069 | 西部黄金 | 1.69 | 0.97 | 13.12 | 13.20 | 0.64 |
300539 | 横河精密 | 2.11 | 1.74 | 12.98 | 13.06 | 0.63 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.48 | 0.96 | 15.01 | 15.10 | 0.63 |
603078 | 江化微 | 2.24 | 2.58 | 17.69 | 17.80 | 0.61 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.63 | 1.43 | 2.33 | 2.34 | 0.60 |
002181 | 粤传媒 | 1.89 | 1.55 | 5.37 | 5.40 | 0.60 |
836720 | 吉冈精密 | 1.15 | 0.35 | 6.13 | 6.17 | 0.59 |
603327 | 福蓉科技 | 1.27 | 0.27 | 15.07 | 15.16 | 0.58 |
300411 | 金盾股份 | 1.23 | 1.14 | 6.55 | 6.59 | 0.58 |
837821 | 则成电子 | 0.81 | 0.67 | 8.70 | 8.75 | 0.57 |
601858 | 中国科传 | 1.97 | 3.61 | 37.58 | 37.80 | 0.57 |
603615 | 茶花股份 | 1.07 | 0.64 | 8.47 | 8.52 | 0.57 |
002796 | 世嘉科技 | 1.52 | 3.08 | 10.66 | 10.72 | 0.56 |
300046 | 台基股份 | 2.76 | 2.96 | 17.75 | 17.85 | 0.55 |
600438 | 通威股份 | 0.62 | 0.85 | 38.48 | 38.69 | 0.55 |
300811 | 铂科新材 | 2.17 | 1.02 | 94.48 | 95.00 | 0.55 |
301046 | 能辉科技 | 1.53 | 6.20 | 32.41 | 32.59 | 0.54 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.92 | 2.68 | 48.99 | 49.26 | 0.54 |
300988 | 津荣天宇 | 0.29 | 4.89 | 20.70 | 20.81 | 0.53 |
002301 | 齐心集团 | 1.98 | 1.09 | 7.18 | 7.22 | 0.53 |
300210 | 森远股份 | 0.99 | 0.79 | 3.03 | 3.05 | 0.53 |
002346 | 柘中股份 | 1.02 | 0.39 | 12.78 | 12.84 | 0.50 |
002792 | 通宇通讯 | 3.79 | 6.88 | 13.89 | 13.96 | 0.49 |
300410 | 正业科技 | 1.32 | 1.29 | 8.43 | 8.47 | 0.47 |
301200 | 大族数控 | 0.96 | 1.27 | 39.79 | 39.98 | 0.47 |
301079 | 邵阳液压 | 2.26 | 4.31 | 18.48 | 18.57 | 0.47 |
002616 | 长青集团 | 0.00 | 1.22 | 5.13 | 5.15 | 0.47 |
600172 | 黄河旋风 | 0.93 | 1.29 | 4.31 | 4.33 | 0.46 |
603016 | 新宏泰 | 1.06 | 0.74 | 24.65 | 24.76 | 0.45 |
002714 | 牧原股份 | 0.44 | 0.49 | 42.99 | 43.18 | 0.45 |
601908 | 京运通 | 0.81 | 0.71 | 6.22 | 6.25 | 0.45 |
300127 | 银河磁体 | 1.59 | 1.48 | 17.15 | 17.23 | 0.44 |
300840 | 酷特智能 | 3.43 | 5.99 | 12.32 | 12.37 | 0.44 |
002602 | 世纪华通 | 1.47 | 1.96 | 5.49 | 5.51 | 0.44 |
605086 | 龙高股份 | 0.97 | 1.18 | 19.72 | 19.81 | 0.44 |
002665 | 首航高科 | 1.09 | 3.06 | 3.68 | 3.70 | 0.43 |
002878 | 元隆雅图 | 4.31 | 3.39 | 16.87 | 16.94 | 0.43 |
002617 | 露笑科技 | 1.14 | 1.60 | 7.08 | 7.11 | 0.42 |
000837 | 秦川机床 | 1.61 | 4.95 | 11.91 | 11.96 | 0.42 |
301185 | 鸥玛软件 | 3.26 | 5.37 | 21.74 | 21.83 | 0.41 |
605155 | 西大门 | 1.14 | 1.16 | 14.17 | 14.23 | 0.41 |
000559 | 万向钱潮 | 1.01 | 0.37 | 4.98 | 5.00 | 0.40 |
835207 | 众诚科技 | 0.77 | 0.90 | 6.50 | 6.53 | 0.40 |
301396 | 宏景科技 | 2.28 | 11.75 | 39.32 | 39.48 | 0.40 |
605488 | 福莱新材 | 1.19 | 1.55 | 15.22 | 15.28 | 0.39 |
300895 | 铜牛信息 | 1.68 | 5.07 | 33.23 | 33.36 | 0.39 |
300774 | 倍杰特 | 1.02 | 2.00 | 10.84 | 10.88 | 0.39 |
300515 | 三德科技 | 1.08 | 0.69 | 14.98 | 15.04 | 0.39 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.74 | 1.69 | 34.12 | 34.25 | 0.39 |
002421 | 达实智能 | 2.51 | 2.29 | 3.66 | 3.67 | 0.38 |
300663 | 科蓝软件 | 1.94 | 1.98 | 13.60 | 13.65 | 0.38 |
300747 | 锐科激光 | 3.10 | 4.07 | 28.83 | 28.94 | 0.38 |
301123 | 奕东电子 | 1.40 | 1.95 | 23.13 | 23.22 | 0.38 |
301027 | 华蓝集团 | 0.48 | 1.26 | 12.63 | 12.68 | 0.38 |
300929 | 华骐环保 | 1.12 | 1.45 | 11.71 | 11.75 | 0.38 |
600843 | 上工申贝 | 1.50 | 0.77 | 5.38 | 5.40 | 0.37 |
003019 | 宸展光电 | 1.18 | 1.33 | 22.20 | 22.28 | 0.37 |
002828 | 贝肯能源 | 0.85 | 1.51 | 8.23 | 8.26 | 0.36 |
300675 | 建科院 | 1.13 | 3.75 | 16.02 | 16.08 | 0.36 |
301128 | 强瑞技术 | 1.07 | 5.60 | 33.73 | 33.85 | 0.35 |
300641 | 正丹股份 | 0.77 | 0.44 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
300335 | 迪森股份 | 0.77 | 3.02 | 5.21 | 5.23 | 0.35 |
300063 | 天龙集团 | 1.75 | 6.48 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
002288 | 超华科技 | 1.08 | 0.82 | 4.64 | 4.66 | 0.34 |
603088 | 宁波精达 | 0.62 | 0.79 | 8.15 | 8.18 | 0.34 |
603041 | 美思德 | 0.69 | 0.63 | 11.70 | 11.74 | 0.32 |
000595 | 宝塔实业 | 0.90 | 0.89 | 5.56 | 5.58 | 0.32 |
300425 | 中建环能 | 1.84 | 1.21 | 4.97 | 4.99 | 0.32 |
002962 | 五方光电 | 1.25 | 1.60 | 11.32 | 11.36 | 0.32 |
002097 | 山河智能 | 0.79 | 0.92 | 6.35 | 6.37 | 0.31 |
301270 | 汉仪股份 | 2.67 | 19.09 | 56.32 | 56.50 | 0.31 |
603098 | 森特股份 | 0.64 | 0.27 | 21.87 | 21.94 | 0.31 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.69 | 0.45 | 7.27 | 7.29 | 0.30 |
300169 | 天晟新材 | 0.98 | 0.95 | 4.12 | 4.13 | 0.29 |
301103 | 何氏眼科 | 0.32 | 2.57 | 43.31 | 43.44 | 0.29 |
603628 | 清源股份 | 0.92 | 1.35 | 15.27 | 15.31 | 0.29 |
300450 | 先导智能 | 0.80 | 0.69 | 36.27 | 36.37 | 0.29 |
003026 | 中晶科技 | 1.32 | 1.73 | 40.71 | 40.83 | 0.28 |
300041 | 回天新材 | 1.11 | 1.47 | 11.83 | 11.86 | 0.28 |
001258 | 立新能源 | 0.30 | 2.82 | 9.97 | 10.00 | 0.28 |
603529 | 爱玛科技 | 2.25 | 2.72 | 36.20 | 36.30 | 0.28 |
603277 | 银都股份 | 0.53 | 0.14 | 20.92 | 20.98 | 0.27 |
300227 | 光韵达 | 1.08 | 1.49 | 7.50 | 7.52 | 0.27 |
300091 | 金通灵 | 0.99 | 1.19 | 3.05 | 3.06 | 0.26 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.60 | 0.77 | 94.62 | 94.87 | 0.26 |
002929 | 润建股份 | 1.11 | 1.54 | 40.00 | 40.10 | 0.26 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.63 | 1.17 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
601231 | 环旭电子 | 0.72 | 0.35 | 13.91 | 13.94 | 0.24 |
300737 | 科顺股份 | 0.51 | 0.99 | 9.84 | 9.86 | 0.24 |
000949 | 新乡化纤 | 0.92 | 0.51 | 3.28 | 3.29 | 0.24 |
300561 | 汇金科技 | 2.11 | 2.70 | 11.56 | 11.59 | 0.24 |
002722 | 物产金轮 | 1.14 | 0.96 | 14.15 | 14.18 | 0.24 |
002993 | 奥海科技 | 1.18 | 2.61 | 29.17 | 29.24 | 0.24 |
002856 | 美芝股份 | 0.40 | 3.39 | 10.08 | 10.10 | 0.24 |
002178 | 延华智能 | 1.19 | 1.82 | 4.25 | 4.26 | 0.24 |
002806 | 华锋股份 | 1.09 | 1.57 | 11.07 | 11.10 | 0.23 |
600612 | 老凤祥 | 0.91 | 0.45 | 64.95 | 65.10 | 0.23 |
603619 | 中曼石油 | 0.94 | 0.89 | 17.21 | 17.25 | 0.23 |
832802 | 保丽洁 | 0.39 | 0.86 | 7.75 | 7.77 | 0.23 |
300757 | 罗博特科 | 1.33 | 3.04 | 59.38 | 59.51 | 0.23 |
002971 | 和远气体 | 0.78 | 1.67 | 25.78 | 25.84 | 0.22 |
603351 | 威尔药业 | 0.78 | 0.55 | 26.99 | 27.05 | 0.22 |
关键词:
推荐阅读
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3204 75点,收于五日均线之下,涨跌幅-1 28%,A股总成交额为8
2023-05-24 15:33:46
直播吧5月24日讯凯尔特人今天在客场116比99击败热火,将系列赛大比分扳成了1比3。赛后塔图姆在场边接受了媒
2023-05-24 14:50:35
内房股延续跌势,截至发稿,富力地产(02777)跌4 69%,报1 22港元;融创中国(01918)跌3 17%,报1 22港元;时
2023-05-24 12:55:22
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,青木股份(301110)涨幅
2023-05-24 10:16:04
5月23日,微软年度开发者大会Build2023在西雅图开幕,面对当今由AI引领的技术趋势,微软向超过20万名注册参
2023-05-24 09:37:35
【中金:MDI行业格局稳定全球主要新增产能集中于行业龙头】中金公司研报认为,2022年全球MDI竞争格局和产能
2023-05-24 08:47:41
