智通AH统计|5月30日|观点
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月30日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为952.30%、864.29%、556.25%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.12%、6.68%、13.48%。其中弘业期货(03678)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为88.34%、61.00%、57.85%;另外,中信建投证券(06066)、国联证券(01456)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-23.04%、-13.28%、-12.68%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 15.29 | 952.30% | 88.34% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 61.00% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 7.89 | 556.25% | 36.36% |
京城机电股份(00187) | 2.710 | 11.02 | 387.08% | -11.92% |
山东新华制药股份(00719) | 6.230 | 23.44 | 350.72% | -6.47% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.08 | 336.84% | 18.94% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 10.37 | 308.55% | 57.85% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.79 | 298.25% | 13.68% |
复旦张江(01349) | 2.840 | 9.39 | 296.13% | 18.09% |
新天绿色能源(00956) | 3.000 | 9.35 | 273.33% | 35.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.660 | 1.33 | -38.12% | -1.18% |
招商银行(03968) | 36.650 | 32.64 | 6.68% | 2.43% |
中国平安(02318) | 50.650 | 47.99 | 13.48% | 3.83% |
海尔智家(06690) | 22.650 | 21.7 | 14.75% | 1.46% |
中国中免(01880) | 128.700 | 127.8 | 18.94% | 2.60% |
药明康德(02359) | 66.600 | 66.5 | 19.59% | 3.13% |
紫金矿业(02899) | 10.580 | 10.71 | 21.27% | 5.53% |
邮储银行(01658) | 4.960 | 5.2 | 25.60% | -1.42% |
比亚迪股份(01211) | 234.800 | 252.2 | 28.66% | -0.49% |
潍柴动力(02338) | 10.800 | 11.62 | 28.89% | 8.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 15.29 | 952.30% | 88.34% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 61.00% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 10.37 | 308.55% | 57.85% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 7.89 | 556.25% | 36.36% |
新天绿色能源(00956) | 3.000 | 9.35 | 273.33% | 35.48% |
中集车辆(01839) | 6.050 | 11.91 | 135.87% | 34.54% |
中远海控(01919) | 7.250 | 10.73 | 77.24% | 34.20% |
山东墨龙(00568) | 2.220 | 4.21 | 127.03% | 33.36% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.060 | 35.32 | 223.97% | 24.80% |
康希诺生物(06185) | 29.850 | 90.04 | 261.31% | 22.84% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 8.850 | 25.42 | 244.07% | -23.04% |
国联证券(01456) | 3.740 | 9.67 | 209.63% | -13.28% |
安德利果汁(02218) | 6.310 | 17.63 | 234.71% | -12.68% |
中铝国际(02068) | 1.970 | 5.48 | 232.99% | -11.98% |
京城机电股份(00187) | 2.710 | 11.02 | 387.08% | -11.92% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.220 | 4.14 | 123.42% | -9.98% |
长城汽车(02333) | 8.140 | 23 | 238.45% | -8.01% |
山东新华制药股份(00719) | 6.230 | 23.44 | 350.72% | -6.47% |
广深铁路股份(00525) | 2.230 | 3.45 | 85.20% | -5.94% |
昭衍新药(06127) | 29.600 | 45.8 | 85.34% | -5.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词:
2023-05-30 17:15:52
2023-05-30 16:11:29
2023-05-30 14:43:56
2023-05-30 14:29:08
2023-05-30 12:51:25
2023-05-30 11:26:03
2023-05-30 11:04:54
2023-05-30 08:35:47
资讯
品牌